Code_N_	NOM	Land_N_	Population totale 2001_Q_	Hommes 2001_Q_	Femmes 2001_Q_	Etrangers 2001_Q_	Dens hab/km2 2001_Q_	Densité hab/km2 2001_Q_	% - de 15 ans 2001_Q_	% 15 - 18 ans 2001_Q_	% 18 - 25 ans 2001_Q_	% 25 - 35 ans 2001_Q_	% 35 - 60 ans 2001_Q_	% 60 ans et + 2001_Q_	Naissance p,1000 2001_Q_	Décès p,1000 2001_Q_	Immigrants p,1000 2001_Q_	Emigrants p,1000 2001_Q_	Agriculture nb, Exploitations 2001_Q_	Agriculture superficie ha, 2001_Q_	Agriculture superficie/exploitation ha, 2001_Q_	Superficie km2_Q_	Superficie ha,_Q_	Agriculture superficie % superficie totale_Q_	Véhicules à moteur p,1000 habitants 2001_Q_	Taux de chômage 2002 % des actifs_Q_	Taux de chômage 2003 % des actifs_Q_	Actifs ayant un emploi 2001_Q_	Agriculture Sylviculture Pêche p,1000 actifs 2001_Q_	Industrie p,1000 actifs 2001_Q_	Commerce transport p,1000 actifs 2001_Q_	Services autres p,1000 actifs 2001_Q_
L03101	Braunschweig 	L03	245500	119300	126200	23568	1278,2	1278,2	12,9	2,6	8,4	15,6	34,1	26,5	8,6	12,3	62,1	59,7	147	6747	45,9	192,1	19210	35,1	594,3	12,5	12,1	107995	0,3	28,1	23,3	48,4
L03102	Salzgitter 	L03	111700	54300	57400	11952	498,8	498,8	15,7	3,1	7,5	12,2	34,7	26,7	9,2	11,2	35,2	38,6	145	11716	80,8	223,9	22390	52,3	585,1	13,1	12,4	48489	0,3	58,5	14,9	26,3
L03103	Wolfsburg 	L03	121900	59900	62000	14262	597,5	597,5	14	3,1	8	12,6	34,4	27,9	8,1	10,1	45	42,4	159	8777	55,2	204	20400	43	791,9	9,1	8,1	89572	0,4	66,7	11,1	21,9
L03151	Gifhorn 	L03	172900	86400	86500	9682	110,6	110,6	18,9	3,8	7,5	12,7	36,2	21	10,1	9,1	38,7	31,7	1383	75650	54,7	1562,7	156270	48,4	691,3	10,4	9,7	32436	1,4	38	21,1	39,5
L03152	Göttingen 	L03	265100	128900	136200	19352	237,3	237,3	14,9	3	9,6	15,4	34,7	22,4	8,8	9,7	418,2	418,5	1246	56818	45,6	1117,2	111720	50,9	598	12,2	11,6	90028	0,9	29	20,9	49,2
L03153	Goslar 	L03	155600	75300	80300	9180	161,2	161,2	13,7	2,8	7,2	12,2	34	30,1	7,8	13,8	39,4	37,5	420	26460	63	965	96500	27,4	633,4	12,9	11,7	45482	1,2	33,5	25,3	40
L03154	Helmstedt 	L03	99500	48700	50800	5672	147,7	147,7	15,7	3,3	7,2	11,8	35,6	26,5	7,7	12,2	35,5	36	527	40368	76,59999999999998	673,8	67380	59,9	658,4	12	10,8	20557	1,6	36,7	22,7	39
L03155	Northeim 	L03	150100	72900	77200	10507	118,5	118,5	15,5	3,3	7,2	11,9	34,4	27,7	8,1	12,1	27,9	30,7	1336	58383	43,7	1266,8	126680	46,1	709,8	12,7	12,1	42914	3	44,4	18,4	34,1
L03156	Osterode am Harz 	L03	84800	41000	43800	4664	133,2	133,2	14,5	3,1	6,8	11,7	33,8	30,1	7,6	13,8	27	29	449	16209	36,1	636,1	63610	25,5	712,5	14,2	13,6	27102	0,7	49,3	20,5	29,6
L03157	Peine 	L03	133000	65300	67700	9044	248,8	248,8	16,9	3,3	6,8	13	35,5	24,4	9,7	10,5	37,6	31,1	678	35866	52,9	534,5	53450	67,1	684,8	9,6	9,5	29300	0,8	41	24,2	34
L03158	Wolfenbüttel 	L03	126800	61900	64900	6847	175,6	175,6	16,3	3,1	6,7	12,6	36,3	25,1	9,1	10,4	43	40,6	609	51521	84,6	722,3	72230	71,3	670,3	10,2	9,7	21810	2,2	31,8	21,4	44,6
L03241	Region Hannover 	L03	1122000	541300	580700	121176	489,9	489,9	14,4	2,8	7,8	14,4	35,5	25,1	9	10,5	35,7	30,7	2244	112649	50,2	2290,3	229030	49,2	580,8	11,6	11,1	437243	0,6	26	26,6	46,8
L03251	Diepholz 	L03	212800	105400	107400	10853	107	107	16,9	3,3	6,8	12,9	35,9	24,2	9,4	9,8	48	40,4	3149	129109	41	1987,6	198760	65	743,4	7,8	7,6	54179	1,9	35,2	30,4	32,5
L03252	Hameln-Pyrmont 	L03	162300	77600	84700	13796	203,9	203,9	15,3	3	6,9	12,1	34,2	28,4	8,4	12,2	33,7	32,1	747	39740	53,2	796,1	79610	49,9	665,1	13,3	12,9	49680	1,2	32,1	20,4	46,3
L03254	Hildesheim 	L03	293100	141600	151500	17000	243,1	243,1	15,7	3	7,3	13	34,9	26	8,6	10,9	30,4	27,7	1260	67788	53,8	1205,7	120570	56,2	631,9	9,5	9,4	85849	0,9	39,6	22,4	37
L03255	Holzminden 	L03	80900	39300	41600	5501	116,8	116,8	15,7	3,3	7,3	11,6	33,4	28,7	8,6	12,3	34,4	37,2	542	27208	50,2	692,5	69250	39,3	687,8	12,1	12,4	22636	1,1	53,1	17,9	27,9
L03256	Nienburg 	L03	126300	62500	63800	6947	90,3	90,3	17,5	3,4	7,4	12,7	34,2	24,7	9,5	11,2	43,4	38,7	2097	85348	40,7	1398,9	139890	61	733,5	9,7	9,5	32699	2	41,3	23,3	33,3
L03257	Schaumburg 	L03	166500	80900	85600	11322	246,5	246,5	16,1	3,1	6,9	12,4	35	26,5	9	11,7	38,4	32,5	766	35389	46,2	675,6	67560	52,4	934,5	10,3	10,9	40293	1,3	40,5	22	36,3
L03351	Celle 	L03	182000	88500	93500	10010	117,8	117,8	17,1	3,4	7,7	12,3	34,4	25,1	9,6	11	34,6	32,3	1019	53396	52,4	1545	154500	34,6	668,2	11,1	10,1	46938	2,1	30,1	25,2	42,6
L03352	Cuxhaven 	L03	206200	101100	105100	11960	99,5	99,5	16,6	3,2	6,7	12,2	35,2	26,1	8,5	11,4	39,4	30,1	3134	140090	44,7	2072,5	207250	67,6	707,9	10,5	11,2	40085	3,2	31,7	26,6	38,5
L03353	Harburg 	L03	235100	115300	119800	11520	188,9	188,9	16,8	2,9	6,3	12,6	37,9	23,5	9,5	8,6	46,2	37,3	1458	57883	39,7	1244,5	124450	46,5	742,3	8,4	8	45327	2,3	26,8	36,7	34,2
L03354	Lüchow-Dannenberg 	L03	51800	25200	26600	1865	42,5	42,5	15,7	3,5	7	11,1	33,2	29,5	8,5	13,5	36,5	37	969	61725	63,7	1219,8	121980	50,6	768,4	18,1	16,5	12691	3,4	35,1	24,3	37,2
L03355	Lüneburg 	L03	168700	82200	86500	9785	127,6	127,6	16,5	3	7,9	14,7	35,2	22,7	10	10,1	49	36,6	928	64960	70	1322,6	132260	49,1	634,6	12,2	11,6	45954	2	31,1	23,5	43,4
L03356	Osterholz 	L03	111500	54900	56600	5018	171,3	171,3	17	3,1	6,6	12,4	37,3	23,5	9,4	10,1	48,5	39,8	1249	41842	33,5	650,7	65070	64,3	708	8,1	8,4	21274	1,7	28,8	29,9	39,5
L03357	Rotenburg 	L03	163100	81400	81700	7992	78,8	78,8	18,6	3,5	7,5	13,6	34,5	22,4	11,1	9,5	38,9	32,1	2805	128469	45,8	2070	207000	62,1	783,9	8	8,3	44102	2,6	36,6	23,6	37,2
L03358	Soltau-Fallingbostel 	L03	141200	70200	71000	7484	75,4	75,4	17,1	3,4	7,7	13	34,1	24,6	9,1	10,6	41,9	33,4	1398	67523	48,3	1873,5	187350	36	703	9,9	9,8	40426	2	31,5	27,8	38,7
L03359	Stade 	L03	193000	95700	97300	9650	152,4	152,4	17,7	3,4	7,4	13,2	36	22,3	10,1	9,5	40,4	34,4	2181	82442	37,8	1266	126600	65,1	704,3	7,8	8,5	50489	1,7	35,9	28,7	33,7
L03360	Uelzen 	L03	97600	47300	50300	4978	67,2	67,2	15,8	3	6,9	12,7	33,4	28,2	8,4	12,9	38,8	30,7	1074	75824	70,6	1453,8	145380	52,2	683	11,9	12,4	25142	3,4	29,2	25,1	42,4
L03361	Verden 	L03	133300	65500	67800	8398	169,2	169,2	17,4	3,5	7,1	12,8	36,7	22,5	9,6	10,1	42,1	38,1	1200	48720	40,6	787,7	78770	61,9	721,4	7,4	7,1	39643	2,3	36,4	29,7	31,7
L03401	Delmenhorst 	L03	76300	37400	38900	6867	1223,3	1223,3	15,9	3,3	7,4	13,1	36,1	24,2	8,9	9,8	37,3	41,1	115	3117	27,1	62,4	6240	50	609,1	14,1	14,2	18999	0,5	28,7	26,2	44,6
L03402	Emden 	L03	51200	25200	26000	3328	455,5	455,5	15,9	3,2	8,4	14	33,7	24,8	8,6	10,6	47,5	41,2	82	4895	59,7	112,4	11240	43,5	518,9	13,9	13,5	28124	0,3	52,5	19,7	27,5
L03403	Oldenburg 	L03	155900	74700	81200	11693	1514,3	1514,3	14,3	2,8	8,5	16,1	35,6	22,5	9,7	10,1	85,5	78,2	78	2293	29,4	103	10300	22,3	595,2	11,8	11,9	66195	0,2	20,1	27,5	52,2
L03404	Osnabrück 	L03	164200	77900	86300	14285	1370,6	1370,6	13,2	2,8	10	16,4	33,1	24,5	8,9	10	61,3	59,6	148	3700	25	119,8	11980	30,9	559,8	10,5	10,9	83249	0,3	28,1	29,2	42,5
L03405	Wilhelmshaven 	L03	85000	42100	42900	4760	822,2	822,2	13,9	2,8	8,1	12,3	34,7	28,3	8,199999999999998	13	49,4	48,1	85	3774	44,4	103,4	10340	36,5	568,8	15	14,7	26928	0,5	24,5	21,5	53,5
L03451	Ammerland 	L03	112000	55100	56900	3920	153,8	153,8	18	3,4	7	12,9	35,5	23,2	10,1	8,9	49,1	38,2	1579	45633	28,9	728,2	72820	62,7	735,6	10,4	10,2	31774	7,9	32,7	28,5	30,9
L03452	Aurich 	L03	188400	91900	96500	6594	146,3	146,3	18,3	3,5	7,6	13,4	33,9	23,3	10,3	10,2	34,4	29,4	2317	83875	36,2	1287,3	128730	65,2	654,2	14,5	14	42447	2,8	26,3	30	40,9
L03453	Cloppenburg 	L03	151000	75700	75300	5889	106,5	106,5	21,6	4,3	8,8	14,1	31,8	19,5	12,7	7,6	43,8	40,1	2990	95381	31,9	1418,1	141810	67,3	678,6	9,9	9,3	41782	3,8	51,9	19,2	25,2
L03454	Emsland 	L03	304700	152300	152400	13407	105,8	105,8	19,7	4,2	8,699999999999998	14	33	20,4	11,1	8,199999999999998	31,5	29	5058	164891	32,6	2881,2	288120	57,2	679,7	9,7	9,4	90648	1,8	45,8	20,2	32,1
L03455	Friesland 	L03	101400	49600	51800	3448	166,9	166,9	17,5	3,2	6,5	12,3	35,1	25,3	8,699999999999998	10,9	43,1	35,8	903	43163	47,8	607,7	60770	71	696,5	12,3	12,4	25380	1,4	27,8	24,2	46,6
L03456	Grafschaft Bentheim 	L03	131100	64600	66500	10881	133,7	133,7	19,2	3,8	8,1	13,4	32,6	23	10,2	10	30,7	20,7	1980	59994	30,3	980,7	98070	61,2	661	9,3	9,1	35515	1,5	41	22,1	35,4
L03457	Leer 	L03	162800	80100	82700	7652	149,9	149,9	18,6	3,6	7,8	13,5	33,7	22,8	10,6	9,9	34	26,5	2019	69454	34,4	1085,8	108580	64	652,2	13,8	13,6	35311	2,2	29	30,4	38,4
L03458	Oldenburg 	L03	122600	60800	61800	5027	115,3	115,3	18,3	3,3	6,6	13	36,8	21,9	10,3	9	50,8	39,7	1618	65691	40,6	1062,9	106290	61,8	733,3	9,1	9,3	26592	3,1	36,9	26,7	33,3
L03459	Osnabrück 	L03	355900	177100	178800	17439	167,7	167,7	19	3,8	8,3	13,5	34,1	21,4	10,6	8,9	44,5	39	4306	122290	28,4	2121,6	212160	57,6	692,2	7,5	7,6	94349	2	47,7	22,4	28
L03460	Vechta 	L03	128200	63900	64300	9230	157,8	157,8	20,4	4	9	14,8	33,1	18,7	12,7	7,2	35,9	27,7	1962	65335	33,3	812,5	81250	80,4	670,6	6,5	6,7	44601	3,7	48,8	19,8	27,6
L03461	Wesermarsch 	L03	94300	46700	47600	6035	114,8	114,8	17,7	3,3	6,8	12,4	34,8	25	9,8	10,7	36,3	32,8	1226	60442	49,3	821,9	82190	73,5	646,7	10	10,4	25244	1,8	48,2	19,9	30
L03462	Wittmund 	L03	57400	28100	29300	2353	87,4	87,4	17,9	3,5	7,5	13,3	34,1	23,7	10,8	10,5	42,9	41,7	1257	45881	36,5	656,6	65660	69,9	699,9	15,8	14,9	12703	2,6	27,6	31,2	38,5
